Un article dans la Provence :
https://www.laprovence.com/article/economie/5408060/la-minute-immo-les-quartiers-les-plus-chers-de-marseille.html
| Rang | Zone géographique | Prix médian |
| 1 | Marseille 7e - Roucas Blanc | 4100 euros |
| 2 | Marseille 8e - Montredon | 3830 euros |
| 3 | Marseille 8e - Périer | 3360 euros |
| 4 | Marseille 8e - Vieille Chapelle | 3300 euros |
| 5 | Marseille 8e - Le Rouet | 3290 euros |
| 6 | Marseille 8e - Bonneveine | 3240 euros |
| 7 | Marseille 8e - Sainte-Anne | 3200 euros |
| 8 | Marseille 6e - Vauban | 3010 euros |
| 9 | Marseille 8e - Saint-Giniez | 2990 euros |
| 10 | Marseille 2e - Hôtel de Ville | 2970 euros |
| 11 | Marseille 7e - Saint-Lambert | 2950 euros |
| 12 | Marseille 7e - Saint-Victor | 2950 euros |
| 13 | Marseille 13e - Château-Gombert | 2920 euros |
| 14 | Marseille 6e - Palais de Justice | 2920 euros |
| 15 | Marseille 7e - Le Pharo | 2890 euros |
| 16 | Marseille 13e - La Croix Rouge | 2830 euros |
| 17 | Marseille 9e - Sormiou | 2820 euros |
| 18 | Marseille 9e - Mazargues | 2750 euros |
| 19 | Marseille 7e - Castellane | 2730 euros |
| 20 | Marseille 12e - Saint-Barnabé | 2680 euros |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires de notre blog sont modérés, c'est à dire lus avant d'être publiés sur le blog (ou pas).